Global 6000
ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Средний расход топлива, км/ч | 1 350 |
Максимальная коммерческая загрузка,кг | 1 710 |
Взлетная дистанция,м | 1 974 |
Дальность км (с 8 пассажирами) | 11 112 |
Максимальная высота полета,м | 15 545 |
Максимальная заправка топливом, кг | 20 434 |
Максимальный взлетный вес,кг | 45 132 |
Посадочная дистанция, м | 814 |
Крейсерская скорость км/ч | 907 |
Максимальная скорость, км/ч | 950 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Экипаж | 2-4 |
Число спальных мест | 10 |
Объем богажного отсека, м3 | 5,42 |
Рамзеры самолета: Длина, высота, размах крыла,м | 30,3х7,7х28,7 |
Двигатели | Rolls-Royce, 2 х BR710A2-20 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Начало эксплуатации | 2012 |
Стоимость, $млн | от 60,485 |